给予香港特别行政区护照持有人免签证或落地签证入境旅游的国家和地区:
| 国家/地区 | 最长可逗留期 |
1. | 阿尔巴尼亚[注一] | 14天 |
2. | 安道尔 | 3个月 |
3. | 安圭拉 | 3个月 |
4. | 阿根廷 | 90天 |
5. | 阿鲁巴岛 | 3个月 |
6. | 奥地利 | 3个月 |
7. | 巴哈马 | 3个月 |
8. | 巴林[注二] | 14天 |
9. | 比利时 | 3个月 |
10. | 伯利兹 | 30天 |
11. | 贝宁 | 14天 |
12. | 百慕达 | [注三] |
13. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
14. | 博茨瓦纳 | 90天 |
15. | 巴西联邦共和国 | 90天 |
16. | 英属维尔京群岛 | 1个月 |
17. | 文莱 | 14天 |
18. | 保加利亚共和国 | 90天 |
19. | 布基纳法索 | 14天 |
20. | 布隆迪 | 14天 |
21. | 加拿大 | 6个月 |
22. | 佛得角共和国 | 1个月 |
23. | 开曼群岛 | 30天 |
24. | 中非共和国 | 15天 |
25. | 智利 | 90天 |
26. | 哥伦比亚 | 180天 |
27. | 刚果共和国[注四] | [注三] |
28. | 库克群岛[注二] | 31天 |
29. | 克罗地亚共和国 | 90天 |
30. | 塞浦路斯共和国 | 3个月 |
31. | 捷克 | 3个月 |
32. | 丹麦 | 3个月 |
33. | 吉布提 | 14天 |
34. | 多米尼克国 | 21天 |
35. | 多米尼加共和国 | 30天 |
36. | 东帝汶[注二] | 14天 |
37. | 厄瓜多尔 | 90天 |
38. | 埃及 | 90天 |
39. | 爱沙尼亚 | 90天 |
40. | 埃塞俄比亚[注五] | 3个月 |
41. | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 4个月 |
42. | 法罗群岛 | 90天 |
43. | 斐济群岛共和国 | 6个月 |
44. | 芬兰 | 3个月 |
45. | 法国 | 3个月 |
46. | 法属圭亚那 | 3个月 |
47. | 法属波利尼西亚 | 3个月 |
48. | 法属南半球和南极地区 | 3个月 |
49. | 德国 | 3个月 |
50. | 直布罗陀 | 1个月 |
51. | 希腊 | 3个月 |
52. | 格陵兰 | 90天 |
53. | 格林纳达 | 90天 |
54. | 瓜德罗普岛 | 3个月 |
55. | 关岛[注六] | 45天 |
56. | 匈牙利 | 90天 |
57. | 冰岛 | 3个月 |
58. | 印尼 | 30天 |
59. | 爱尔兰共和国 | 3个月 |
60. | 以色列 | 3个月 |
61. | 意大利 | 3个月 |
62. | 牙买加 | 30天 |
63. | 日本[注七] | 90天 |
64. | 约旦 | 14天 |
65. | 基里巴斯 | 3个月 |
66. | 大韩民国(南韩) | 90天 |
67. | 科威特[注二] | 3个月 |
68. | 拉脱维亚 | 90天 |
69. | 黎巴嫩[注二] | 3个月 |
70. | 莱索托 | [注三] |
71. | 列支敦士登公国 | 90天 |
72. | 立陶宛 | 90天 |
73. | 卢森堡 | 3个月 |
74. | 马其顿共和国 | 90天 |
75. | 马来西亚 | 1个月 |
76. | 马尔代夫 | [注三] |
77. | 马里 | [注三] |
78. | 马耳他 | 3个月 |
79. | 马提尼克岛 | 3个月 |
80. | 毛里求斯 | 90天 |
81. | 马约特岛 | 3个月 |
82. | 墨西哥 | 90天 |
83. | 密克罗尼西亚(联邦) | 90天 |
84. | 摩纳哥 | 3个月 |
85. | 蒙古 | 14天 |
86. | 黑山[注八] | 90天 |
87. | 蒙特塞拉特岛 | 3个月 |
88. | 摩洛哥 | 30天 |
89. | 纳米比亚 | [注三] |
90. | 尼泊尔[注二] | [注三] |
91. | 荷兰 | 3个月 |
92. | 荷属安的列斯群岛 | 90天 |
93. | 新西兰 | 3个月 |
94. | 尼日尔 | 14天 |
95. | 纽埃[注二] | 30天 |
96. | 北马里亚纳群岛[注九] | 45天 |
97. | 挪威 | 3个月 |
98. | 阿曼[注十] | 14天 |
99. | 帕劳[注十一] | 30天 |
100. | 巴布亚新畿内亚 | [注三] |
101. | 秘鲁 | 90天 |
102. | 菲律宾 | 14天 |
103. | 波兰 | 3个月 |
104. | 葡萄牙 | 3个月 |
105. | 卡塔尔[注十二] | 1个月 |
106. | 留尼旺岛 | 3个月 |
107. | 罗马尼亚 | 90天 |
108. | 俄罗斯 | 14天 |
109. | 卢旺达 | 1个月 |
110. | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 3个月 |
111. | 萨摩亚 | 30天 |
112. | 圣马力诺 | 90天 |
113. | 塞尔维亚 | 14天 |
114. | 塞舌尔 | 90天 |
115. | 新加坡 | 30天 |
116. | 斯洛伐克共和国 | 90天 |
117. | 斯洛文尼亚共和国 | 90天 |
118. | 南非 | 30天 |
119. | 西班牙 | 3个月 |
120. | 斯里兰卡[注十三] | 30天 |
121. | 圣赫勒拿 | 3个月 |
122. | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
123. | 圣卢西亚 | 28天 |
124. | 圣文森特和格林纳丁斯 | [注三] |
125. | 苏里南 | [注三] |
126. | 瑞典 | 3个月 |
127. | 瑞士 | 90天 |
128. | 坦桑尼亚 | 3个月 |
129. | 泰国 | 30天 |
130. | 特立尼达和多巴哥 | [注三] |
131. | 突尼斯共和国 | 3个月 |
132. | 土耳其 | 3个月 |
133. | 特克斯和凯科斯群岛 | 30天 |
134. | 图瓦卢[注二] | 1个月 |
135. | 乌干达 | [注三] |
136. | 乌克兰 | 14天 |
137. | 阿拉伯联合酋长国[注二] | 30天 |
138. | 英国 | 6个月 |
139. | 乌拉圭 | 90天 |
140. | 瓦努阿图 | 4个月 |
141. | 委内瑞拉[注十四] | 90天 |
142. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3个月 |
143. | 也门共和国 | 30天 |
144. | 津巴布韦 | [注三] |
附注:
上述免签证或落地签证安排及最长可逗留期的资料,一般由接受国或地区以书面通知更新,仅供参考。由于公函往还需时,特区护照持有人在到访有关国家或地区前,宜先向该国家或地区的驻香港领事馆或官方认可代表机构或驻最近国家的大使馆或领事馆了解最新和准确的资料。在抵达这些国家和地区时,旅客是否获准入境及准许逗留的期限,一般由有关国家或地区的出入境机关官员按当时的个别情况作决定。
注一:特区护照持有人可享有免签证入境待遇,最长可逗留十四天,而总逗留期限为180天内不得超过90天。
注二:签证将于入境时签发。
注三:于抵达这国家或地区时,由当地有关机关作出决定。
注四:特区护照持有人如欲到刚果,宜先向刚果驻港领事馆了解签证安排。
注五:签证于抵达亚的斯亚贝巴国际机场时签发。
注六:关岛免签证安排于2009年11月28日生效。入境关岛时,香港特别行政区护照持有人必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注七:凡持有效香港特别行政区护照的人士,可享有90天以内之短期逗留免签证待遇。惟此措施并不适用于短期逗留以外之入国目的,例如寻找工作或就职等;但在申请有关签证的时候,可免除签证费用。
注八:资料录自黑山政府外交部网页。香港特别行政区政府现正向黑山政府跟进确认有关安排。
注九:由2009年11月28日起,香港特别行政区护照持有人于入境北马里亚纳群岛时必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注十:签证将于抵达阿曼马斯喀国际机场和其他海陆口岸时签发。
注十一:帕劳当局于2009年3月24日再次确认香港特区护照持有人于抵达帕劳后将获签发免费落地入境许可,逗留期限30天。
注十二:签证将于抵达卡塔尔多哈机场和其他海路和陆路口岸时签发。
注十三:特区护照持有人如欲到斯里兰卡,宜先向斯里兰卡驻港领事馆了解签证安排。
注十四:委内瑞拉政府已将旅游卡计划扩展至适用于香港特区护照持有人。委内瑞拉旅游卡持有人可以免签证在委内瑞拉旅游至90天。